Major shareholders

Top 10 Shareholders

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2569

Scroll
Rank Shareholder Shares % Shares
1 บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 510,000,000 51.00
2 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 47,351,588 4.74
3 นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี 41,200,000 4.12
4 นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร 27,500,000 2.75
5 นาย พรชัย ตั้งจารุวัฒนชัย 19,487,600 1.95
6 นาย สุทธิชัย ชัยกิตติรัตนา 11,900,000 1.19
7 นาย พิภพ คุณจักร 10,000,000 1.00
8 นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 9,957,100 1.00
9 นาย อมรศักดิ์ โตรส 9,228,530 0.92
10 นาย ไพศาล ชาติพิทักษ์ 8,372,400 0.84
11 น.ส. พรรณี ศรีสวัสดิ์ 8,100,000 0.81
12 นาย ธนรัชต์ เหมพงศ์พันธุ์ 6,500,000 0.65
13 นาย ศิวกร มหาสันทนะ 6,024,100 0.60
14 นาย บุญชัย ชินมงคลคณิต 5,800,000 0.58
15 ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล 5,682,501 0.57

We use cookies to improve the performance and user experience of our website. You can find more details at Privacy Policy and manage your privacy settings yourself by clicking on Settings.

Privacy Preferences

You can choose your cookie settings by enabling or disabling each type of cookie as needed, except for essential cookies.

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save